L’Indice du Coût de la Construction (ICC) est établi chaque trimestre par la Fédération Française du Bâtiment (FFB). Il est calculé à partir du prix de revient d’un immeuble de rapport (avec plusieurs étages) à Paris, hors prix du terrain. La base de calcul est 1 au 1er janvier 1941.
L’indice FFB permet de connaître l’évolution des prix des différents éléments (matériaux, main d’œuvre, prestations diverses…) entrant en compte dans la construction d’un immeuble.
Cet indice est utilisé par les sociétés d’assurance dans les contrats à destination des particuliers, des artisans, des commerçants, des petites et moyennes entreprises. Elles indexent, par exemple, sur cet indice les montants des garanties et franchises des contrats multirisque habitation. C’est pourquoi il figure chaque année sur l’avis d’échéance envoyé à l’assuré.
Évolution de l’indice FFB depuis l’année 2000
Année | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1022,3 | 1033,4 | 1055,2 | 1066,4 |
2020 | 995,1 | 995,2 | 996,8 | 1000,5 |
2019 | 993,5 | 994,5 | 994,2 | 994,3 |
2018 | 981,8 | 988,1 | 987,5 | 988,2 |
2017 | 955,8 | 960,1 | 965,6 | 974,8 |
2016 | 929,5 | 931,2 | 935,9 | 942 |
2015 | 930,8 | 931,7 | 932,7 | 929,5 |
2014 | 924,9 | 925 | 926,8 | 930,8 |
2013 | 919,8 | 915,8 | 914,4 | 920,8 |
2012 | 901,5 | 898,5 | 901,5 | 903,1 |
2011 | 875,2 | 875,7 | 879,7 | 879,8 |
2010 | 822,3 | 839 | 841,7 | 851,2 |
2009 | 799,4 | 804,4 | 811,8 | 817,9 |
2008 | 791,2 | 810,4 | 829,4 | 802,9 |
2007 | 760,1 | 771 | 774,6 | 773,5 |
2006 | 717,6 | 731,8 | 741,7 | 749,1 |
2005 | 686,9 | 688,3 | 691,3 | 699,4 |
2004 | 659,2 | 676,9 | 680,9 | 683,2 |
2003 | 632,7 | 640,5 | 641,8 | 648,7 |
2002 | 609,2 | 616,7 | 620,6 | 624,9 |
2001 | 593,8 | 597,6 | 599,7 | 603,6 |
2000 | 574,8 | 581,4 | 584,2 | 589,9 |
Article mis à jour le 16 mars 2022 • • •